24小时供水服务热线:
0579-967625
根据浙江省物价局《关于印发《浙江省城市供水成本监审实施细则》和《浙江省城市供水成本信息公开实施办法》的通知》(浙价成〔2017〕197号)文件规定,自2020年9月28日起公开金华市自来水有限公司的供水成本。
一、公开内容
金华市自来水有限公司城市供水企业基本情况表,城市供水成本费用表。
二、咨询受理
咨询电话:0579-82389857
咨询邮箱:jinhuashuisi@163.com
负责人:黄明
特此公告。
金华市自来水有限公司
2020年9月28日
一、城市供水企业基本情况表
企业名称:金华市自来水有限公司
项目名称 | ( 2019 )年 | 备注 |
一、企业财务情况 | ||
(一)资产(元) | 1121278672.00 | |
1、流动资产 | 68226525.06 | |
2、非流动资产 | 1053052146.94 | |
其中:固定资产净值 | 602386775.92 | |
(二)负债(元) | 539549288.91 | |
1、流动负债 | 212709288.91 | |
2、非流动负债 | 326840000.00 | |
(三)所有者权益(元) | 581729383.09 | |
(四)损益情况(元) | ||
1、供水业务收入 | 187854428.85 | |
2、供水业务成本 | 123874476.89 | |
3、期间费用 | 47343951.40 | |
4、税金及附加 | 4015888.80 | |
二、供水与销售 | ||
1、年供水总量(m3) | 107058219.00 | |
2、年售水总量(m3) | 98165146.00 | |
3、设计日综合生产能力(m3) | 550000.00 | |
4、实际日综合生产能力(m3) | 293310.19 | |
5、最高日供水量(m3) | 439763.00 | |
6、平均供水价格(元/m3) | 1.91 | |
三、人员及工资情况 | ||
1、年平均实有人数(人) | 182 | |
2、年职工平均工资(元) | 130109.35 |
注:供水价格是各类别售水量加权计算得出的综合平均供水价格,并且不含污水费、增值税。
二、城市供水成本费用表
企业名称:金华市自来水有限公司
项目名称 | ( 2019 )年 | 备注 |
一、供水总成本(元) | 175234317.09 | |
(一)制水成本(元) | 93802782.24 | |
1、原水费 | 58327041.12 | |
2、原材料费 | 2667844.07 | |
3、动力费 | 2072546.63 | |
4、外购成品水费 | ||
5、修理费 | ||
6、制水环节职工薪酬 | 7578601.95 | |
7、制水环节固定资产折旧 | 23156748.47 | |
8、其他制水费用 | ||
(二)输配成本(元) | 30071694.65 | |
1、输配环节职工薪酬 | 12087477.00 | |
2、输配环节固定资产折旧 | 2916226.67 | |
3、动力费 | ||
4、修理费 | 10506459.14 | |
5、其他输配费用 | 4561531.84 | |
(三)期间费用(元) | 47343951.40 | |
1、管理费用 | 26979779.10 | |
2、销售费用 | 18495896.97 | |
3、财务费用 | 1868275.33 | |
(四)税金及附加 | 4015888.80 | |
二、水量 | ||
1、年供水总量(m3) | 107058219.00 | |
2、年售水总量(m3) | 98165146.00 | |
三、供水单位成本(元/m3) | 1.77 |
注:原水费含水资源费。