金华市自来水有限公司水质信息公开(2025年6月)
出厂水/管网水水质43项指标检测结果公告 2025年6月
序号 | 《生活饮用水卫生标准》 | 限 值 | 金沙湾水厂出厂水检测结果 | 仙源湖水厂出厂水检测结果 | 管网末梢水 检测结果 |
微生物指标a | |||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时按500执行 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.00009 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.00006 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00007 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时按1.2执行 | 0.17 | 0.28 | 0.18 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时按20执行 | 0.92 | 1.48 | 0.88 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0310 | 0.0273 | 0.0169 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000596 | 0.000835 | 0.0013 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00601 | 0.00611 | 0.0038 |
15 | 三溴甲烷 | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.001 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.623 | 0.565 | <0.8 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0060 | 0.0050 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0070 | 0.0070 | <0.0044 |
19 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.027 | 0.031 | 0.0131 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
22 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时按3执行 | 0.03 | 0.02 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.14 | 7.13 | 7.22 |
27 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.009 | 0.008 | 0.0120 |
28 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | 0.0048 |
29 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0007 | 0.00183 |
30 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | 0.00018 |
31 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.0009 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.73 | 4.42 | 3.49 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.14 | 3.70 | 2.05 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 26 | 28 | 34 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 16 | 14 | 17 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.64 | 0.64 | 0.54 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指标b | |||||
38 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.02 | <0.02 | <0.01 |
39 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | <0.03 | 0.15±0.014 | <0.1 |
消毒剂指标 | |||||
40 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值2;出厂水中余量≥0.3; | 0.38 | 0.50 | 0.26 |
41 | 总氯/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。 b 放射性指标超过指导值(总β放射性扣除40K后仍然大于1Bq/L),应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
注:因水厂采用次氯酸钠消毒,故无需测GB 5749-2022常规43项中的“溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等5项指标。
以上数据由金华市自来水有限公司水质管理处提供